Home レベルランキング 温泉殿堂入り RPG1結果


Amazoness Off Roll Playing Game 2


ビュ〜ティ上位30人の方々

順位 名前 ビュ〜ティ レベル 進化 経験値 ターン
1位 まめまめま〜め 10589873B Lv15 温泉好き 37692ポイント 1555回
2位 猫肌 10569862B Lv超越! 温泉ネ申! 125772ポイント 1110回
3位 足湯 3761170B Lv15 温泉好き 36073ポイント 1807回
4位 湯ノ花子 3382499B Lv15 温泉好き 30049ポイント 610回
5位 シャオラン 2819486B Lv15 温泉好き 30515ポイント 1088回
6位 ぽっぽ 2144130B Lv超越! 温泉ネ申! 100045ポイント 2264回
7位 えびせんべえ 2072595B Lv15 温泉好き 31014ポイント 800回
8位 シャワ子 1597767B Lv16 無類の温泉好き 42968ポイント 1092回
9位 桃梨桃子 1470962B Lv15 温泉好き 30463ポイント 787回
10位 綾小路 1467214B Lv15 温泉好き 30385ポイント 599回
11位 タコ豆 1312459B Lv17 温泉通 53023ポイント 1405回
12位 温泉玉子 1189170B Lv21 温イ山人 93881ポイント 2467回
13位 あやじい 1172666B Lv15 温泉好き 30873ポイント 450回
14位 クマさん 1150010B Lv超越! 温泉ネ申! 114703ポイント 1420回
15位 まめからいこか! 1138284B Lv超越! 温泉ネ申! 104392ポイント 2000回
16位 イブ 1133122B Lv15 温泉好き 30068ポイント 306回
17位 マリリン 1110803B Lv15 温泉好き 38442ポイント 699回
18位 ぶう 1082908B Lv15 温泉好き 35609ポイント 653回
19位 あやさま 1077013B Lv17 温泉通 54880ポイント 1179回
20位 まめまめ 1068762B Lv15 温泉好き 30704ポイント 809回
21位 噛み付き女王 1045366B Lv15 温泉好き 31393ポイント 1214回
22位 次は幼稚園児でいこ! 1033972B Lv15 温泉好き 30047ポイント 853回
23位 あやっ! 1008573B Lv15 温泉好き 32020ポイント 710回
24位 む〜ぎりん 807148B Lv19 温泉マスタ〜 72605ポイント 2988回
25位 シャワラン 40886B Lv10 皿洗い職人 9593ポイント 282回
26位 ぬりえ 38982B Lv3 便所掃除人 2761ポイント 97回
27位 keiko 5329B Lv13 お風呂好き 21331ポイント 328回
28位 マーガリン 4063B Lv6 屋根裏掃除人 5565ポイント 162回
29位 ぽーら 2274B Lv11 一般人 12176ポイント 186回
30位 のりせんべえ 960B Lv11 一般人 12263ポイント 221回

Amazoness ORPG
特定の職業を卑下するゲ〜ムではありません