Home レベルランキング ビュ〜ティ〜ランキング RPG1結果


Amazoness Off Roll Playing Game 2

温泉好き殿堂入りな方々

経験値30000ポイント以上、かつビュ〜ティ1000000B以上

名前 レベル 進化 経験値 ビュ〜ティ ターン
猫肌 Lv超越! 温泉ネ申! 125772ポイント 10569862B 1110回
クマさん Lv超越! 温泉ネ申! 114703ポイント 1150010B 1420回
まめからいこか! Lv超越! 温泉ネ申! 104392ポイント 1138284B 2000回
ぽっぽ Lv超越! 温泉ネ申! 100045ポイント 2144130B 2264回
温泉玉子 Lv21 温イ山人 93881ポイント 1189170B 2467回
あやさま Lv17 温泉通 54880ポイント 1077013B 1179回
タコ豆 Lv17 温泉通 53023ポイント 1312459B 1405回
シャワ子 Lv16 無類の温泉好き 42968ポイント 1597767B 1092回
マリリン Lv15 温泉好き 38442ポイント 1110803B 699回
まめまめま〜め Lv15 温泉好き 37692ポイント 10589873B 1555回
足湯 Lv15 温泉好き 36073ポイント 3761170B 1807回
ぶう Lv15 温泉好き 35609ポイント 1082908B 653回
あやっ! Lv15 温泉好き 32020ポイント 1008573B 710回
噛み付き女王 Lv15 温泉好き 31393ポイント 1045366B 1214回
えびせんべえ Lv15 温泉好き 31014ポイント 2072595B 800回
あやじい Lv15 温泉好き 30873ポイント 1172666B 450回
まめまめ Lv15 温泉好き 30704ポイント 1068762B 809回
シャオラン Lv15 温泉好き 30515ポイント 2819486B 1088回
桃梨桃子 Lv15 温泉好き 30463ポイント 1470962B 787回
綾小路 Lv15 温泉好き 30385ポイント 1467214B 599回
イブ Lv15 温泉好き 30068ポイント 1133122B 306回
湯ノ花子 Lv15 温泉好き 30049ポイント 3382499B 610回
次は幼稚園児でいこ! Lv15 温泉好き 30047ポイント 1033972B 853回

Amazoness ORPG
特定の職業を卑下するゲ〜ムではありません